Bate às portas certas
2011-04-02
Para tua conveniência, aqui tens as portas TCP/IP utilizadas pelo NetWeaver Application Server ABAP e pelo Internet Connection Manager (ICM) :
Serviço | Porta/Nome | Por defeito | Fixo |
---|---|---|---|
Dispatcher | 32NN/sapdnNN | 3200 | x |
Gateway | 33NN/sapgwNN | 3300 | x |
Gatewy | 48NN/sapgwNNs | 4800 | x |
ICM HTTP | 80NN | 8000 | |
ICM HTTPS | 443NN | Inactivo | |
ICM SMTP | 25 | Inactivo | |
Message server | 36NN/sapmsSID | 3600/sapmsC11 | |
Message server HTTP | 81NN | 8100 | |
Message server HTTPS | 444N | Inactivo | |
Central System Log | UDP: 12NN, 13NN, 14NN, 15NN | Inactivo |
Para saberes mais consulta este documento da SAP.
O Abapinho saúda-vos.